Statusoversigt for kommuneplantillæg

Siden kommuneplanen blev vedtaget i april 2014 har kommunalbestyrelsen vedtaget en række tillæg til kommuneplanen. Nedenfor ses en oversigt over kommuneplantillæg, der er bekendtgjort som gældende eller igangsat siden vedtagelsen af kommuneplanen.

Bosted Delområde Plannavn  Nr.  Bekendtgjort 
ILU 1200-C15 Hotel Icefjord 1 14.04.2015
AAP 1603-B02 Atsaalerataa 2 12.05.2015
AAS 1000-C02 Pottersvej/Peter Olsensvej 3 14.04.2015
NUN 0003-L01 Eqi (Hytteområde) 4 Forventet 2016
UPV 1600-D02 Upernavik kirkegård 5 14.04.2015
NIA 1501-B01 Saqqarliit 6 14.04.2015
QST 1502-B01 Aarrusap Kussinersua 7 14.04.2015
UUM 1500-B10 Illuigaq 8 14.04.2015
KLQ 1607-B02 Itserlaa 9 14.04.2015
NUS 1606-B02 Nuukassak 10 14.04.2015
UPK 1601-B02 Erhvervområde ved værket 11 14.04.2015
ILU 1200-A15 Alanngukasiup 12 17.03.2015
ILU 1200-C02 Socialpædagogisk Seminarium 13 17.03.2015
ILU 1200-C17 Ilulissat Bymidte 14 24.06.2015
IGF 0905-C01 Iginniarfiup Atuarfia 16 10.04.2015
NQK 0906-A01 Boligområde syd for Atuarfik Kristian Lundblad 17 10.04.2015
ASS 1000-E10 Område til hangarer 18 25.06.2015
ILU 1200-C16 Centerområde ved Stenbruddet 19 24.06.2015
ILU 1200-D11 Rekreativt område 20 13.04.2015
QEQ 1400-D08 Aquutaasaq 21 25.06.2015
ILQ 1204-E01 Dumpen 22 25.06.2015
QAAKOM   Retningslinier for arealtildelinger til hundehold 24 Forventet 2016
UPV 1600-A06 Boligområde vest for lufthavnen 25 Forventet 2016
IKE 1503-B01 Havnen 26 10.11.2015
KLQ 1607-A01 Boligområde nord for kirken 27 Forventet 2016
SAA 1504-B01 Havnen 28 Forventet 2016
QEQ 1707-E03 Tankanlægget 29 Forventet 2016
QAAKOM   Områder til oplæg af både 30 Forventet 2016